產物分類
產物展現

管坯規模外徑 | Φ76-133mm |
最大變形量 |
4 |
管坯要求厚度 | 4-20mm | 軋棍直徑怎么算 | Φ490mm |
管坯年紀總長 | 2000-8000mm | 熱軋帶鋼傘齒輪接圓孔徑 | Φ416/432/448mm |
產品規格參數外徑 | Φ57-114mm | 送進量 | 4-14mm |
材質型號管厚 | 3-18 mm | (氣缸-游動絲桿) | |
紡織品金橋銅業跨接線的截面積大小更大總長 | 26000mm | 變換展轉角 | 57° |
機架旅程時長 | 1101.74mm | 轉變展轉形勢雙轉變展轉服務器 | (軸承-游動絲桿) |
彎曲變形區段長度 | 900mm | 裝料體例 | 跨中 |
進囗的(送進/變換展轉)段高度 | 119.73mm | 臺式主機電工作功率z4-225/11 | 280kw |
銷往(送進/送上)段厚度 | 82.01mm | 主放肆器 | 歐姆龍金額合理機制 |
機架里程多次 | 40-70次/min | 最大的軋鋼力 | 240t |
敬佩的師長老師 / 密斯 倘若是您對你們的產品感之趣或有很多盡可能,請和你們熱情接代。你們接代拿到您的產品信息,并將立刻答案。非常感謝!